スタンダードシリーズ KMB-***-B***

| 型式 | KMB-006-B | KMB-010-B |
|---|---|---|
| CADデータ | ||
| お引き合い | ||
| A[mm] | 6g6
-0.004 -0.012 |
10g6
-0.005 -0.014 |
| B[mm] | 72 | 112 |
| C[mm] | 37 | 50 |
| D[mm] | 22 | 37 |
| E[mm] | 40 | 55 |
| H[mm] | 33f7
-0.025 -0.050 |
52f7
-0.030 -0.060 |
| I[mm] | 20 | 43 |
| K | 4-M4PCD25 | 4-M6深10PCD42 |
| L[mm] | 5 | 18.5 |
| M[mm] | 15 | 20 |
| N[mm] | 20 | 34 |
| NW規格 | NW25 | NW40 |
| シャフトオプション1 | キー溝(両端) | |
| S [mm] | 16 | |
| T [mm] | 2.5
+0.1 0 |
|
| U [mm] | 4
+0.040 0 |
|
| シャフトオプション2 | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) |
| S [mm] | 10 | 15 |
| V [mm] | 0.5 | 1 |
| 個別仕様(*1) | ||
| 最高回転数 [rpm](*2) | 6400 | 3200 |
| 定格回転数 [rpm](*2) | 4000 | 2600 |
| 許容アキシアル荷重 [N] | 35 | 118 |
| 許容ラジアル荷重 [N] | 35 | 118 |
| 質量 [kg] | 0.15 | 0.7 |
| 許容伝達トルク[N・m] | 1.4 | 9 |
| CADデータ | ||
| お引き合い |
(*1):個別仕様の各詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
(*2):一般真空仕様磁性流体を使用した場合の数値です。
個別型式の説明





