スタンダードシリーズ FMB-***-B***

| 型式 | FMB-010-B | FMB-012-B | FMB-015-B |
|---|---|---|---|
| CADデータ | |||
| お引き合い | |||
| A[mm] | 10g6
-0.005 -0.014 |
12g6
-0.006 -0.017 |
15g6
-0.006 -0.017 |
| B[mm] | 112 | 112 | 128 |
| C[mm] | 30 | 30 | 40 |
| D[mm] | 57 | 57 | 58 |
| E[mm] | 64f7
-0.030 -0.060 |
64f7
-0.030 -0.060 |
74f7
-0.030 -0.060 |
| F[mm] | 8 | 8 | 8 |
| H[mm] | 52f7
-0.030 -0.060 |
52f7
-0.030 -0.060 |
56f7
-0.030 -0.060 |
| I[mm] | 40 | 40 | 47 |
| J | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD61 |
| K | 4-M6深10PCD42 | 4-M6深10PCD42 | 4-M6深10PCD47 |
| L[mm] | 20 | 20 | 20 |
| O (使用Oリング) | G35 | G35 | G40 |
| 水冷オプション | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| G [mm] | 19 | 19 | 20 |
| シャフトオプション1 | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) |
| S [mm] | 16 | 19 | 26 |
| T [mm] | 2.5
+0.1 0 |
2.5
+0.1 0 |
3
+0.1 0 |
| U [mm] | 4
+0.040 0 |
4
+0.040 0 |
5
+0.040 0 |
| シャフトオプション2 | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) | |
| S [mm] | 15 | 18 | |
| V [mm] | 1 | 1 | |
| 個別仕様(*1) | |||
| 最高回転数 [rpm](*2) | 3200 | 3200 | 2200 |
| 定格回転数 [rpm](*2) | 2600 | 3200 | 2200 |
| 許容アキシアル荷重 [N] | 118 | 137 | 141 |
| 許容ラジアル荷重 [N] | 118 | 137 | 141 |
| 質量 [kg] | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| 許容伝達トルク[N・m] | 9 | 13 | 30 |
| CADデータ | |||
| お引き合い |
(*1):個別仕様の各詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
(*2):一般真空仕様磁性流体を使用した場合の数値です。
個別型式の説明





