スタンダードシリーズ F1B-***-B***

| 型式 | F1B-010-B | F1B-012-B | F1B-015-B | F1B-020-B | F1B-025-B | F1B-030-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADデータ | ||||||
| お引き合い | ||||||
| A[mm] | 10g6
-0.005 -0.014 |
12g6
-0.006 -0.017 |
15g6
-0.006 -0.017 |
20g6
-0.007 -0.020 |
25g6
-0.007 -0.020 |
30g6
-0.007 -0.020 |
| B[mm] | 112 | 112 | 128 | 144 | 148 | 169 |
| C[mm] | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| D[mm] | 57 | 57 | 58 | 67 | 61 | 61 |
| E[mm] | 64f7
-0.030 -0.060 |
64f7
-0.030 -0.060 |
74f7
-0.030 -0.060 |
84f7
-0.036 -0.071 |
89f7
-0.036 -0.071 |
89f7
-0.036 -0.071 |
| F[mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| H[mm] | 40 | 40 | 47 | 54 | 59 | 59 |
| J | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD61 | 6-Φ9PCD70 | 6-Φ9PCD75 | 6-Φ9PCD75 |
| O (使用Oリング) | G35 | G35 | G40 | G45 | G50 | G50 |
| 水冷オプション | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| G [mm] | 19 | 19 | 20 | 22 | 17 | 17 |
| シャフトオプション1 | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) |
| S [mm] | 16 | 19 | 26 | 31 | 36 | 46 |
| T [mm] | 2.5
+0.1 0 |
2.5
+0.1 0 |
3
+0.1 0 |
3.5
+0.1 0 |
4
+0.1 0 |
5
+0.1 0 |
| U [mm] | 4
+0.040 0 |
4
+0.040 0 |
5
+0.040 0 |
6
+0.040 0 |
8
+0.040 0 |
10
+0.040 0 |
| シャフトオプション2 | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) | ||||
| S [mm] | 15 | 18 | ||||
| V [mm] | 1 | 1 | ||||
| 個別仕様(*1) | ||||||
| 最高回転数 [rpm] (*2) |
3200 | 3200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1300 |
| 定格回転数 [rpm] (*2) |
2600 | 3200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1300 |
| 許容アキシアル荷重 [N] | 118 | 137 | 141 | 213 | 115 | 140 |
| 許容ラジアル荷重 [N] | 118 | 137 | 141 | 213 | 115 | 140 |
| 質量 [kg] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 |
| 許容伝達トルク[N・m] | 9 | 13 | 30 | 60 | 140 | 210 |
| CADデータ | ||||||
| お引き合い |
(*1):個別仕様の各詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
(*2):一般真空仕様磁性流体を使用した場合の数値です。
個別型式の説明





