F1シリーズ
フランジタイプで高剛性な設計ですので、大きな荷重にも耐えられる磁気シールユニットです。

| 型式 | RMS-F1シリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | F1-5 | F1-6 | F1-10 | F1-12 | F1-20 | F1-30 | F1-40 |
| CADデータ | |||||||
| お引き合い | |||||||
| 最大伝達トルク(N・m) | 1 | 1.6 | 8 | 13 | 60 | 210 | 500 |
| A[mm] | 5
-0.010 -0.022 |
6
-0.010 -0.022 |
10
-0.013 -0.028 |
12
-0.016 -0.034 |
20
-0.020 -0.041 |
30
-0.020 -0.041 |
40
-0.025 -0.050 |
| B[mm] | 26 | 40 | 44 | 54 | 52 | 68 | 75 |
| C[mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| D[mm] | 15 | 15 | 23 | 40 | 36 | 50 | 60 |
| E[mm] | 15 | 15 | 23 | 30 | 36 | 50 | 60 |
| F[mm] | 36 | 52 | 70 | 80 | 114 | 114 | 140 |
| G[mm] | 16 | 28 | 36 | 40 | 60 | 68 | 84 |
| H | 6-φ4.3 PD28 |
6-φ4.5 PD40(43) |
6-φ6.7 PD58.7 |
6-φ7 PD65 |
8-φ8.5 PD92.2 |
8-φ8.5 PD92.2 |
8-φ11 PD115 |
| P[mm] | 18 | 24 | 42 | 45 | 70 | 70 | 90 |
| Q[mm] | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 使用Oリング (フッ素ゴム) |
S18 | S24 | S42 | S45 | S70 | S70 | S90 |
| ベアリング形式 | 695 | 636 | 6200 | 6201 | 6004 | 6006 | 6908 |
| シャフト形状 | K | L | M | M | M | M | M |
| a[mm] | - | 10 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 |
| b[mm] | - | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 |
| C[mm] | - | - | 3
+0.025 0 |
4
+0.030 0 |
6
+0.030 0 |
8
+0.036 0 |
12
+0.043 0 |
| CADデータ | |||||||
| お引き合い | |||||||





