BS-Wシリーズ
水冷タイプを採用しますと、雰囲気が高温でも安心して使用できます。
また、長時間高速回転で使用する場合にもベアリングの発熱をおさえ長寿命化をはかることができます。
冷却水 流量1L/min以下
水圧300kPa以下


| 型式 | RMS-BS-Wシリーズ | |
|---|---|---|
| 型番 | BS-12-W | BS-20-W |
| CADデータ | ||
| お引き合い | ||
| 最大伝達トルク(N・m) | 13 | 60 |
| A[mm] | 12
-0.016 -0.034 |
20
-0.020 -0.041 |
| B[mm] | 90 | 90 |
| C[mm] | 38 | 38 |
| D[mm] | 33 | 36 |
| E[mm] | 38 | 36 |
| G[mm] | 60 | 62 |
| H | M25x1.5 | M45x1.5 |
| I[mm] | 29 | 32 |
| J | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| P[mm] | 40 | 50 |
| Q[mm] | 5.0 | 4.1 |
| 使用Oリング (フッ素ゴム) |
V40 | G50 |
| ベアリング形式 | 6301 | 6004 |
| ナットU | 60 | 62 |
| R | 6 | 12 |
| ワッシャT | 60 | 62 |
| S | 2 | 3 |
| シャフト形状 | M | M |
| a[mm] | 30 | 32 |
| b[mm] | 2.5 | 3.5 |
| C[mm] | 4
+0.030 0 |
6
+0.030 0 |
| CADデータ | ||
| お引き合い | ||





